LXZ15811-C注射針穿刺落屑和穿刺力阻力測試儀的研發(fā)標(biāo)準(zhǔn):
GB 15811-2025《 一次性使用無菌注射針》;ISO 7864: 2016《 一次性使用無菌皮下注射針要求和試驗(yàn)方法》。
LXZ15811-C注射針穿刺落屑和穿刺力阻力測試儀是專業(yè)用于檢驗(yàn)一次性使用無菌注射針針尖穿刺落屑和穿刺力阻力性能的智能檢測設(shè)備,并廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、檢測所、第三方檢測機(jī)構(gòu)、研究院、科研院校、各大高校、醫(yī)療器械研發(fā)單位等實(shí)驗(yàn)室。
★ 觸控屏操作,簡便直觀,數(shù)據(jù)更清晰
★ 定制輸入單位與批次,即時(shí)生成報(bào)告
★ 一價(jià)中英雙語輸入,性價(jià)比極高
★ 多規(guī)格兼容,一機(jī)搞定所有測試
★ 內(nèi)置打印,快速輸出測試結(jié)果
★ 實(shí)時(shí)顯示加壓值,過載保護(hù)無憂
★ 非標(biāo)定制服務(wù),專屬設(shè)備專屬企業(yè)


| 威夏科技 LXZ15811-C 注射針穿刺落屑和穿刺力阻力測試儀技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | 《GB 15811-2025 一次性使用無菌注射針》 《ISO 7864:2016 一次性使用無菌皮下注射針要求和試驗(yàn)方法》 |
| 測試項(xiàng)目 | 穿刺落屑、穿刺力與阻力 |
| 管壁類型 | 正常壁、薄壁、超薄壁、極薄壁四種任選 |
| 公稱規(guī)格 | 0.1~6.2mm(可自主輸入測試規(guī)格) |
| 測試距離 | 針管長度80%的穿刺深度 |
| 測量范圍 | 0.001~10.0000N |
| 測試精度 | ±0.1%FS(滿量程) |
| 分辨率 | 0.0001N(量程可任意設(shè)定) |
| 測試速度 | 100mm±0.1mm/min(測試速度可通過內(nèi)置軟件自行修改) |
| 模擬皮膚 | 聚氨酯膜材料 符合GB15811-2025標(biāo)準(zhǔn) |
| 打印方式 | 每次可打印100次測試數(shù)據(jù)及平均值 |
| 測試結(jié)果 | 直接計(jì)算出平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、最大穿刺力和阻力數(shù)據(jù) |
| 穿刺落屑項(xiàng)目 | 向注射瓶中裝入半瓶試驗(yàn)用水,將注射瓶塞封裝在注射瓶上,并用封蓋器封瓶。每個(gè)注射瓶塞被注射針在穿刺區(qū)域的不同位置穿刺四次。在第四次穿刺之后,用注射器將約1mL的試驗(yàn)用水注入注射瓶中。在總共100次穿刺后,打開注射瓶,并用0.8μm的過濾膜過濾內(nèi)裝溶液。每支注射針穿刺4次×25只注射瓶塞=100次穿刺。 |
| 產(chǎn)品凈重 | 12kg |
| 外觀尺寸 | 430×290×250(mm) |
| 電源 | AC90V~240V/50Hz(自適應(yīng)寬電壓) |
| 整機(jī)功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內(nèi)核/點(diǎn)陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測力機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 |
| 打印機(jī) | 機(jī)載針式打印機(jī) |


